東風(fēng)天錦泡沫消防車主要技術(shù)性能參數(shù)
車型概述 | 東風(fēng)天錦泡沫消防車是我廠采用重汽原裝二類底盤DFL1160BX1V基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | ||||
整車型號 | 東風(fēng)天錦泡沫消防車 | 底盤型號 | DFL1160BX1V | ||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **大總質(zhì)量(kg) | 15550 | 外形尺寸(mm) | 8340×2500×3350 | |
額定裝載質(zhì)量(kg) | 5680 | 罐體容積(mm) | 4.2+1.5噸 | ||
整車整備質(zhì)量(kg) | 9420 | 軸距(mm) | 4700 | ||
發(fā)動機(jī) 參數(shù) | 型號 | ISD210-50 | 排放 | 柴油國Ⅴ | |
功率/排量(kw/ml) | 155/6700 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||
性能參數(shù) | **高車速(km/h) | 98 | 輪距(mm) | 前橋 | 1920 |
駕駛室 | 1+1+4 | 后橋 | 1820 | ||
鋼板彈簧 | 8/10+8 | 懸長(mm) | 前懸 | 1430 | |
輪胎數(shù) | 6 | 后懸 | 1490 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00-2016PR | 行駛角(°) | 接近角 | 20 | |
軸數(shù) | 2 | 離去角 | 13 | ||
專用功能 | 水罐容量(L) | 裝水4500L泡1500L | |||
消防炮 | 型號:PL32型消防炮,流量35L/S/1Mpa,水≥50m、泡沫≥50m | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號:CB10/40消防泵,流量:40L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時(shí)間≤35s(7m吸深)水環(huán)引水夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 水罐罐體采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**)鋼材料(含罐體連接管道),泡沫罐罐體材質(zhì)為304(0Cr18Ni9),3-5mm(底板厚度5mm,側(cè)板厚度4mm,頂板3mm)不銹鋼材料,(含罐體連接管道)焊接而成,經(jīng)久耐用。器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音??;器材廂兩側(cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器**指示燈、100W**報(bào)器、LED**燈、標(biāo)志燈、示廓燈開關(guān)及后部照明燈等; |
以上所列參數(shù)供用戶選購參考,我公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。